|
|
Veja e faça o download das estatísticas do Programa SOS Crianças Desaparecidas da FIA/RJ (Fundação para a Infância e Adolescência).
Período: 1996 a julho de 2006.
| UF | Desaparecido | Encontrado | Quantidade |
| AL | 1 | 2 | 3 |
| AM | 3 | 0 | 3 |
| AP | 2 | 0 | 2 |
| BA | 16 | 3 | 19 |
| CE | 13 | 0 | 13 |
| DF | 41 | 217 | 258 |
| ES | 7 | 6 | 13 |
| GO | 26 | 67 | 93 |
| MA | 2 | 13 | 15 |
| MG | 46 | 22 | 68 |
| MS | 18 | 5 | 23 |
| MT | 2 | 0 | 2 |
| PA | 28 | 136 | 164 |
| PB | 1 | 0 | 1 |
| PE | 31 | 40 | 71 |
| PI | 2 | 0 | 2 |
| PR | 42 | 16 | 58 |
| RJ | 122 | 30 | 152 |
| RN | 5 | 0 | 5 |
| RO | 2 | 2 | 4 |
| RR | 1 | 0 | 1 |
| RS | 21 | 52 | 73 |
| SC | 4 | 6 | 10 |
| SE | 23 | 90 | 113 |
| SP | 92 | 19 | 111 |
| TO | 3 | 8 | 11 |
| Total | 554 | 734 | 1288 |
Tabela extraída de: http://www.desaparecidos.mj.gov.br/Desaparecidos/frmEstatistica.aspx

